Atlasarbeit kompetent Aufgaben
Auswertestufe | Aufgabe | Fachbereich | Schularten | Universal | Universal Geothek | Großer Kozenn | Kozenn-Schulatlas | Hölzel-Atlas | Hölzel-Kombi | Hölzel Geschichte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
= Operator nach der 11-teiligen Kategorisierung der Kartenauswertung | Beschreibungsblatt: tabellarische methodische Angaben für die Lehrperson Erklärungsblatt: detaillierte Aufgabenbeschreibung zum Ausdrucken für die Lehrperson Lösungsblatt: (beispielhafte) Lösung der Aufgabe für die Lehrperson oder Schüler/innen Anleitungsblatt: Arbeitsanleitung für die Schüler/innen Arbeitsblatt: Blätter, mit denen die Aufgabe erarbeitet wird. Ausschneideblatt: Aufgabenmaterialien zum Ausschneiden Maturaaufgabe: Aufgabenblatt für die neue mündliche Matura mit Aufgaben in den drei Anforderungsbereichen | = Unterrichts-gegenstände mit Lehrplanbezug | = Schularten, bei denen ein direkter Lehrplanbezug besteht. Die Aufgaben sind aber auch in anderen Schultypen zum Methodentraining gut einsetzbar. | = Hölzel-Atlanten, die für die Aufgabenstellung ohne Adaption verwendbar sind Hölzel Geschichte: Hölzel-Geschichtsatlas, auch in Kombination mit Großer Kozenn und Kozenn-Schulatlas | ||||||
I. Suchen | 1. Arbeit mit dem Namenregister in den Hölzel-Atlanten | Geographie | SEK I, FS, HAS, HTL, HLW | x | x | x | x | x | x | |
2. Fortgeschrittene Arbeit mit dem Namenregister | Geographie | HAS, HTL, HLW | x | x | x | x | x | x | ||
3. Herkunftsorte der Großeltern | Geographie; Geschichte | FS, HAS, AHS-OSt, HTL, HAK, HLW | x | x | x | x | x | x | ||
4. Das System der Konzentrationslager in der NS-Diktatur Maturaaufgabe I.4 | Geschichte | AHS-OSt, HAK, HTL, HLW | x | x | ||||||
II. Lesen | 1. Arbeit mit dem Namenregister in der Geothek | Geographie | SEK I, FS, HAS, HTL, HAK, HLW | x | x | |||||
III. Messen | 1. Entfernungen mit der Geothek messen | Geographie | SEK I, FS, HAS, HTL, HAK, HLW | x | x | |||||
2. Mit Papierstreifen Entfernungen messen | Geographie | SEK I, FS, HAS, HTL, HLW | x | x | x | x | x | x | ||
IV. Vergleichen | 1. Kartenvergleich zwischen zwei Ländern | Geographie | SEK I, FS, HAS, AHS-OSt, HTL, HAK, HLW | x | x | |||||
2. Europa: Staatsformen im 20. Jahrhundert | Geschichte | AHS-OSt, HAK | x | x | ||||||
3. Vergleich Landnutzung heute mit dem Franziszäischen Kataster | Geschichte | HAS, AHS-OSt, HTL, HAK, HLW | x | x | ||||||
V. Planen | 1. „Taxifahrt“ | Geographie | SEK I, HAS, HLW | x | x | x | x | |||
VI. Erkennen | 1. Dichtebestimmung mit Gitternetzen - Ballungsräume Anleitungsblatt VI.1.1 Universalatlas | Geographie | SEK I, HAS, AHS-OSt | x | x | x | x | |||
2. Wo sind die meisten Bergbaue in ...? Arbeitsblatt VI.2.1 Universalatlas | Geographie | SEK I, FS, AHS-OSt, HLW | x | x | x | |||||
3. Dichtebestimmung mit Gitternetzen - Frühindustrielle Wirtschaft in Europa Anleitungsblatt wie Anleitungsblatt VI.1.1 | Geschichte | AHS-OSt, HTL, HAK, HLW | x | x | ||||||
VII. Beschreiben | 1. Die Landwirtschaft eines Bundeslandes beschreiben | Geographie | SEK I, HAS, AHS-OSt, HTL, HAK, HLW | x | x | x | x | x | x | |
2. Entdeckungen bis 1650 | Geschichte | AHS-OSt, HAK, HLW, HTL | x | x | x | x | ||||
VIII. Typisieren | 1. Globale einfache Mental Maps mit der Geothek erstellen | Geographie | FS, AHS-OSt, HTL | x | x | |||||
2. Globale einfache Mental Maps mit gedruckten Atlaskarten erstellen | Geographie | FS, AHS-OSt, HTL | x | x | x | x | x | |||
3. Kartogramme mit Indexwerten aus der Geothek erstellen | Geographie | AHS-OSt, HTL | x | x | ||||||
IX. Abgrenzen | 1. Finnland auf der physischen Karte touristisch gliedern | Geographie | AHS-OSt | x | x | x | x | x | x | |
X. Korrelieren | 1. Räumliche Beziehungen - Großstädte und Lage | Geographie | SEK I, HAS, AHS-OSt, HTL, HAK | x | x | x | x | |||
XI. Skizzieren |